手持五金電鍍色差測定儀SC-10是依據(jù)CIE(國際照明委員會)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、國家標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)生產(chǎn)的精密儀器。該色差儀采用全新進(jìn)口關(guān)鍵元器件,經(jīng)精心設(shè)計(jì),具有精確穩(wěn)定、操作簡單、易學(xué)易懂、經(jīng)濟(jì)實(shí)惠等。
●?更高的短期重復(fù)性精度△≤0.03
●?內(nèi)置白板參數(shù),開機(jī)無需校驗(yàn)白板
● 手提式立式結(jié)構(gòu),4mm測量口徑,適用于更多的測量場合
● 定位方式:十字架定位
● 配置可充電的鋰離子電池,無需反復(fù)購買電池,充滿電后可測量8000次以上
● 無需連電腦開機(jī)即用,讓測量更簡單
產(chǎn)品型號 | SC-10 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No.15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測量口徑 | Φ4平臺測量口徑 |
顏色空間 | CIE?LAB |
色差公式 | ΔE*ab |
其它色度指標(biāo) | / |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測光源 | D65 |
測量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ4mm/ΔE*ab 0.08以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值) |
臺間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ?12塊色板測量平均值) |
尺寸 | 205X67X80mm |
重量 | 400g |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V?@?3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB僅供電 |
存儲數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,10000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲溫度范圍 | ?-20~50℃(-4~122°F) |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說明書、腕帶、Φ4平臺測量口徑 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測試盒 |
注 | 技術(shù)參數(shù)僅為參考,以實(shí)際銷售產(chǎn)品為準(zhǔn) |
適用于紡織、印染、服裝、鞋業(yè)、皮革、化工、塑料、塑膠、顏料、油漆、油墨、印刷、五金、攝影、玩具、食品、醫(yī)藥等行業(yè)的顏色品質(zhì)控制、色差檢測。